年回表 令和3年亡
| 周忌・回忌 | 和暦(西暦) | 十干 | 十二支 |
|---|---|---|---|
| 1周忌 | 令和4年(2022) | 壬 | 寅 |
| 3回忌 | 令和5年(2023) | 癸 | 卯 |
| 7回忌 | 令和9年(2027) | 丁 | 未 |
| 13回忌 | 令和15年(2033) | 癸 | 丑 |
| 17回忌 | 令和19年(2037) | 丁 | 巳 |
| 23回忌 | 令和25年(2043) | 癸 | 亥 |
| 25回忌 | 令和27年(2045) | 乙 | 丑 |
| 27回忌 | 令和29年(2047) | 丁 | 卯 |
| 33回忌 | 令和35年(2053) | 癸 | 酉 |
| 37回忌 | 令和39年(2057) | 丁 | 丑 |
| 43回忌 | 令和45年(2063) | 癸 | 未 |
| 47回忌 | 令和49年(2067) | 丁 | 亥 |
| 50回忌 | 令和52年(2070) | 庚 | 寅 |
| 70回忌 | 令和72年(2090) | 庚 | 戌 |
| 100回忌 | 令和102年(2120) | 庚 | 辰 |







